Une classe des antidépresseurs nommé par leurs structure chimique de base. L'effet résulte non spécifique de toutes les neurotransmetteurs, c'est pourquoi il y a des effets secondaire fort. Nombreux cas des empoisonnements mortels sont connu par une surdose. Comme l'antidot le Physostigmine a fait ses preuves.
Les antidépresseurs tricyclique ont été synthétisés déjà dans les années 50 (Imipramine en 1957). L'Amitriptyline a été placé en 1962 sur le marché et était le plus important antidépresseur jusqu'à la ressource le SSRI.
![]() | Amitriptyline3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidène)-N,N-diméthylpropylamine, C20H23N, M 277,39 g/mol |
![]() | Clomipramine[3-(3-Chloro-10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine-5-yl)propyl]diméthylazane, C19H23ClN2, M 314,87 g/mol |
![]() | Désipramine5-(3-Méthylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azépine, C18H22N2, M 266,37 g/mol |
![]() | Dibenzépine10-[2-(Diméthylamino)éthyl]-10,11-dihydro-5-méthyl-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazépine-11-one, C18H21N3O, M 295,37 g/mol |
![]() | Doxépine3-(6,11-Dihydrodibenz[b,e]oxépin-11-ylidène)-N,N-diméthylpropylamine, C19H21NO, M 279,37 g/mol |
![]() | Imipramine5-(3-Diméthylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azépine, C19H24N2, M 280,40 g/mol |
![]() | Lofépramine4'-Chloro-2-{[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azépine-5-yl)propyl]méthylamino}-acétophénon, C26H27ClN2O, M 418,97 g/mol |
![]() | NortriptylineN-Méthyl-3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ylidène)propylamine, C19H21N, M 263,37 g/mol |
![]() | Opipramol4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azépin-5-yl)propyl]-1-piperazinéthanol, C23H29N3O, M 363,49 g/mol |
![]() | Trimipramine3-(10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azépin-5-yl)-2,N,N-triméthylpropylamine, C20H26N2, M 294,42 g/mol |
voir aussi Antidépresseurs, Antidépresseurs tetracycliques, IRSS, IRSN